【2013-03-20】红蕃茄后厨产品线组长岗位责任制度(处罚部分)
第1页/共1页
【2013-03-20】红蕃茄后厨产品线组长岗位责任制度(处罚部分)
第二部分:处罚制度 | |||||
责任领域 | # | 绩效结果内容与标准描述 | 处罚范围及形式 | 检查责任人 | 处罚执行人 |
出品质量 | A | 若顾客反映某一个菜品,质量有明显的缺陷,经分店管理人员或公司评委团管证实的(缺陷:包括但不限于夹生、糊、非常咸与辣),当事人按顾客投诉处罚 | 给予该组组长扣2分 | 周震 店经理 | 人事副班长 |
B | 若顾客投诉该组菜品出现变质败味的,经后厨管理人员证实,当事人给予扣10分 | 给予该组组长扣10分 | 分店或 杨艳 | 人事副班长 | |
C | 公司流程检查人员或分店管理层,在传菜部检查该组菜品出品不美观的(包括但不限于以下情况:碗边有汤汁,有菜品伸出碗外、菜品显得凌乱、汤超过8分满、餐具错误) | 给予该组组长扣1分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 | |
D | 若顾客投诉该组出品的菜品出现异物,经后厨管理人员查看后证实的(前厅飞入的小飞虫除外) | 虫类将给予该组组长扣5分,其他异物扣1分 | 杨艳 | 人事副班长 | |
E | 若顾客投诉该组出品菜品的份量,经后厨管理人员证实,该菜品相对标准化缺少或者多了某一主、配料 | 将给予该组组长扣2分 | 杨艳 | 生产副班长 | |
F | 若该组菜品,在出品检查时,连续两个月全部不及格的 | 将给予该组组长扣5分 | 周震 | 人事副班长 | |
半成品管理 | G | 若该组加工或保管的半成品,经管理人员证实后不能出品的(当事人赔偿该菜品的成本价) | 将给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 |
H | 若在公司或分店管理人员检查时,发现该组保管的原料或半成品出现明显变质败坏(包装类原料过保质期视同变质败坏(当事人扣5分) | 将给予该组组长扣5分 | 分店或 杨艳 | 人事副班长 | |
I | 若在公司或分店管理人员检查时,发现该组加工或保管的半成品超过公司规定的保质期(过保质期标注做员工餐除外,若该组菜品标注做员工餐前未急推也需处罚,豁免菜品由公司统一下发) | 将给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 | |
J | 若在11:30或17:30分检查该区的半成品准备数量不符合标准的(数量大于2份的可上下浮动1份,大于6份可上下浮动2份) | 给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 | |
K | 若半成品准备到点后,菜品还处于估清状态的(包括但不限于以下情况:漏开单、加工未完成,准备后不能出品的重准备等非正常现象) | 给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 | |
上菜速度 | L | 若因该组成员工作过失(包括但不限于错配、漏配、少配、遗忘、返工、准备不足),从而影响了上菜速度,引起严重催菜、退菜、换菜等顾客不满的(当事人扣2分) | 将给予该组组长扣2分 | 前厅 | 生产副班长 |
流程检查 | M | 若在分店或公司流程检查时,该组流程扣分超过10分的 | 将给予该组组长扣5分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 |
管理行为 | N | 组长每班检查并登记的《半成品动态监测控制表》和《收尾与物品储存验收表》,与副班长检查的有极大偏差,或者未检查、未登记的 | 将给予该组组长扣2分 | 分店检查 | 人事副班长 |
原料验收 | O | 在公司或分店检查中,发现该组的原料没有及时收捡而随便摆放的或者收捡后的原料有不合格的(不合格向管理人员反映除外) | 将给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 生产副班长 |
安全管理 | P | 若在公司或分店流程检查时,发现该组域有无需运行的设备还处于运行状态,或者天燃气阀门未关闭或关闭不严的(不限上下班) | 将给予该组组长扣2分 | 分店或 杨艳 | 人事副班长 |
浪费行为 | Q | 在公司或分店管理人员发现该组成员在使用公共资源的过程中,有明显的浪费行为(包括但不限于长流水、化冻的水流过大、丢弃原料、破坏性与浪费使用工具设备及清洁用品等(主案或主荷与组长扣同等分值)) | 将给予该组组长扣1-5分 | 杨艳 | 人事副班长 |
产品组:鱼鲜组、河鲜组、干锅组、小炒组、汤煮组 | |||||
以上所有条目:均不进行双重奖励与处罚 1、处罚条目:若管理人员正好是当事人受到处罚后,该管理人员将不再受处罚,但涉及到累计项的还需要计算在内。 2、奖励条目:若管理人员正好是当事人受到奖励后,该管理人员将不再受奖励,但涉及到累计项的还需要计算在内。 |
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题