【2012-10-10】分店经理、副经理岗位责任制度(五到六部分)
【2012-10-10】分店经理、副经理岗位责任制度(五到六部分)
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
5、服务 质量 | 5.1 | 顾客因为服务优秀、服务周到,表扬电话至公司总部、公司领导、老板。 | 奖励50元——100元 | 陈细兵 |
5.2 | 每月单次HQSC检查和评估服务优良,达到90分。 | 奖励100元 | 陈细兵 | |
5.3 | 神秘顾客通过体验对服务认可、满意(点评表得分达到85——100分)。 | 奖励80元——200元 | 陈细兵 | |
5.a | 顾客因为基础服务“服务态度差、服务效率、无人接听订餐电话、酒水估清等投诉至公司总部、公司领导、老板。 | 处罚50元——100元 | 陈细兵 | |
5.b | 每月单次HQSC检查和评估服务较差,得分低于70分。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
5.c | 神秘顾客通过体验对服务不满意(万寿路店、三里河店低于70分,鸟巢店低于75分,阜成路店低于80分)。 | 处罚200元 | 陈细兵 | |
5.d | 连续2个月流程检查得分,服务不低于60分,前厅第一负责人承担领导责任。 | 停职3月 | 丁一 | |
5.e | 12个月内第二次出现连续2个月流程检查得分,服务不低于60分,前厅第一负责人承担领导责任。 | 降职处理 | 丁一 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
6、环境 质量 | 6.1 | 每月单次HQSC评估环境卫生优良,达到80分奖励50元,达到90分奖励100元。 | 奖励50——100元 | 陈细兵 |
6.2 | 神秘顾客对环境卫生认可、满意(点评表得分达到85——100分)。 | 奖励80元——200元 | 陈细兵 | |
6.3 | 联合督导检查前厅收尾工作优秀,得分达到80分奖励50元,达到90分奖励100元。 | 奖励50——100元 | 陈细兵 | |
6.a | 顾客因为环境、卫生差电话投诉至公司总部、公司领导、老板。 | 处罚50元——100元 | 陈细兵 | |
6.b | 每月单次HQSC评估环境卫生较差,得分低于60分处罚50元,低于50分处罚100元。 | 处罚50——100元 | 陈细兵 | |
6.c | 神秘顾客对环境卫生评价不满意(万寿路店、三里河店低于70分,鸟巢店低于75分,阜成路店低于80分)。 | 处罚200元 | 陈细兵 | |
6.d | 连续2个月流程检查得分,环境不低于50分,前厅第一负责人承担领导责任。 | 停职3个月 | 丁一 | |
6.e | 12个月第二次出现连续2个月流程检查得分,环境不低于50分,前厅第一负责人承担领导责任。 | 降职处理 | 丁一 | |
6.f | 联合督导检查前厅收尾工作问题较多,得分低于70分处罚50元,低于60分处罚100元。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
6.g | 环境设备设施出现损坏(如墙纸、家私等)找不到责任人,则承担领导责任。 | 处罚50元——500元 | 陈细兵 |
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题