【2012-10-10】分店经理、副经理岗位责任制度(七到十部分)
【2012-10-10】分店经理、副经理岗位责任制度(七到十部分)
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
7、财务 安全 | 7.1 | 因及时发现财务漏洞(如程序漏洞、监管空白),为公司挽回和避免重大经济损失。 | 奖励200元—1000元 | 丁一 |
7.a | 没有按照财务规定要求和流程操作导致安全隐患(如审计表、现金存银行、报账程序、借款单等) | 处罚50元——200元 | 陈细兵 | |
7.b | 现金没有及时存入银行、被盗、存款途中等造成经济损失。 | 领导3:7员工比例赔偿。 | 李美玲 | |
7.c | 店经理个人同意客人签单造成损失的,无法追回。(有服务费的分店去除服务费),300元以下按照全单8折赔偿,300元以上按照全单7折赔偿。 | 进行赔偿 | 李美玲 | |
7.d | 需要大额资金支出、预算未呈报上级批准,造成经济损失的赔偿所有金额,挽回经济损失处罚100——500元。 | 进行赔偿 | 李美玲 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
8、社会 关系 | 8.1 | 通过个人社会关系和人脉为公司解决难题,取得重大经济效益。 | 奖励200元 | 陈细兵 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
9、目标 协定 | 9.1 | 连续2个月月度所有的目标协定科目都评为“优秀”。(难度较大的目标协定达成共识,达到什么水平算优秀) | 奖励200——500元 | 陈细兵 |
9.a | 连续2个月月度目标协定整体结果被评为“待改进”,前厅第一负责人承担领导责任。 | 停职3个月 | 丁一 | |
9.b | 12个月第二次出现连续2个月目标协定被评为“待改进”,前厅第一负责人承担领导责任 | 降职处理 | 丁一 | |
9.c | 不及时或没有对直属下属(楼面经理、主管、领班、部长、保安队长)做目标协定。 | 处罚50元 | 陈细兵 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
10、财务操作程序 | 10.a | 分店超过500元的开支未请示或让门店总经理签字。 | 处罚50元——200元 | 李美玲 |
10.b | 前厅物品进出库没有按照要求签字把关,如领料审批签字程序不对、不规范、没有按照要求填写。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
10.c | 吧员去银行存款,没有安排人员跟随陪同。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
10.d | 发给顾客菜劵、代金劵没有盖财务章。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
10.e | 每月吧台各类财务报表(营业额报表、现金收支月报表、应收账款明细表、储值充值卡汇总表、储值卡消费明细汇总表、吧台商品盘存表、以及所有付款单据、公司人员签单、所有刷卡存根、储值消费签字存根)没有在规定的时间(5号前)提交财务室。每月库房(商品盘存表、入库单、送货单、出库单、龟甲盘存表等)5号前交财务室, | 处罚50元 | 陈细兵 | |
10.f | 联合督导检查、月底盘账库房结余账目和事实不符,经理承担领导责任处罚100——500元,当事人则按照进价赔偿。 | 处罚和赔偿 | 李美玲 |
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题