【2012-10-10】分店楼面经理岗位责任制度(五到八部分)
【2012-10-10】分店楼面经理岗位责任制度(五到八部分)
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
5、服务 质量 | 5.1 | 顾客因为服务优秀、服务周到,表扬电话至公司总部、公司领导、老板。 | 奖励50元——100元 | 陈细兵 |
5.2 | 每月单次HQSC检查和评估服务优良,达到90分。 | 奖励100元 | 陈细兵 | |
5.3 | 神秘顾客通过体验对服务认可、满意(点评表得分达到85——100分)。 | 奖励80元——200元 | 陈细兵 | |
5.a | 顾客因为基础服务“服务态度差、服务效率、无人接听订餐电话、酒水估清等投诉至公司总部、公司领导、老板。 | 处罚50元——100元 | 陈细兵 | |
5.b | 每月单次HQSC检查和评估服务较差,得分低于70分。 | 处罚50元 | 陈细兵 | |
5.c | 神秘顾客通过体验对服务不满意(万寿路店、三里河店低于70分,鸟巢店低于75分,阜成路店低于80分)。 | 处罚200元 | 陈细兵 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
6、环境 质量 | 6.1 | 每月单次HQSC评估环境卫生优良,达到80分。 | 奖励50元 | 陈细兵 |
6.2 | 神秘顾客对环境卫生认可、满意(点评表得分达到85——100分)。 | 奖励80元——200元 | 陈细兵 | |
6.3 | 联合督导检查前厅收尾工作优秀,得分达到80分奖励50元,达到90分奖励100元。 | 奖励50——100元 | 陈细兵 | |
6.a | 顾客因为环境、卫生差电话投诉至公司总部、公司领导、老板。 | 处罚50元——100元 | 陈细兵 | |
6.b | 每月单次HQSC评估环境卫生较差,得分低于60分处罚50元,低于50分处罚100元。 | 处罚50——100元 | 陈细兵 | |
6.c | 神秘顾客对环境卫生评价不满意(万寿路店、三里河店低于70分,鸟巢店低于75分,阜成路店低于80分)。 | 处罚200元 | 陈细兵 | |
6.d | 联合督导检查前厅收尾工作问题较多,得分低于70分处罚50元,低于60分处罚100元。 | 处罚50——100元 | 陈细兵 | |
6.e | 环境设备设施出现损坏(如墙纸、家私等)找不到责任人,则承担领导责任。 | 处罚50元——500元 | 陈细兵 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
7、财务 安全 | 7.1 | 因及时发现财务漏洞(如程序漏洞、监管空白),为公司挽回和避免重大经济损失。 | 奖励200元—1000元 | 丁一 |
7.a | 没有按照财务规定要求和流程操作导致安全隐患(主要指审计表) | 处罚50元——200元 | 陈细兵 | |
7.b | 个人同意客人签单造成损失的,无法追回。(有服务费的分店去除服务费),300元以下按照全单8折赔偿,300元以上按照全单7折赔偿。 | 进行赔偿 | 李美玲 |
责任领域 | # | 责任制度内容、标准描述 | 奖罚条款 | 执行人 |
8、社会 关系 | 8.1 | 通过个人社会关系和人脉为公司解决难题,取得重大经济效益。 | 奖励200元 | 陈细兵 |
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题