【2013-01-20】后厨班长、副班长岗位责任制(处罚一到五部分)
第1页/共1页
【2013-01-20】后厨班长、副班长岗位责任制(处罚一到五部分)
三、 处罚条目
责任领域 | # | 绩效结果内容与标准描述 | 处罚范围及形式 | 检查责任人 | 奖励执行人 |
一:出品质量 | A | 每次公司出品检查团队进行出品检查时,所抽查出品的及格率低于65% | 该店正、副班长各处罚150元 | 周震 | 周震 |
二:厨师队伍 | B | 后厨员工除洗碗人员外,月累计离职超过3人(统计方法见《后厨员工流失与引入统计办法》) | 该店正、副班长各处罚100元 | 陈红 | 周震 |
C | 不及时化解员工矛盾或上报员工反映的问题,导致出现群体负面事件(例如:一天内超过3人的旷工或自动离职) | 该店正、副班长各处罚100-300元 | 周震 | 周震 | |
三:流程评估 | D | 每月联合督导,流程检查得分,低于70分(分生产与人事两方向) | 该店班长与该方向副班长处罚100元 | 周震 | 周震 |
四:顾客满意度 | E | 若顾客投诉菜品质量异常,经该店经理(或出品检查评委团中人员)与副班长及以上管理人员共同认定有明显缺陷且向生产管理部经理反映的(1、反映时效不超过事件第二天;2、若意见不能达成共识,一方可评出品评委团人员评判) | 给予该店班长、生产管理副班长各处罚20-100元 | 杨艳 | 周震 |
F | 若顾客对该店菜品质量、速度、顺序、标准化等方面不满,而投诉至总部人员处,经查实系后厨引起(不管获知路径,均以事实为准则,只从结果上看,限当天) | 该店正、副班长各处罚50-100元 | 周震 | 周震 | |
G | 若菜品低于规定准备量(不管是加工损坏还是工作失误),导致提前估清后,引起了顾客投诉至总部人员处 | 该店正班长、生产副班长各处罚50元 | 周震 | 周震 | |
H | 顾客因为菜品不满意,在公共传播媒体上发表不满信息(例如,微博、大众点评等) | 该店正、副班长各处罚50-100元 | 王军伟 | 周震 | |
I | 出品菜品出现变质败坏受到顾客投诉 | 该店正、副班长各处罚200元 | 杨艳 | 周震 | |
J | 出品菜品里,出现除前厅飞入的小飞虫外的一切虫子,受到顾客投诉的 | 该店正、副班长各处罚100元 | 杨艳 | 周震 | |
K | 月统计菜品异物投诉超过15次,以下几种豁免:1、前厅未加盖出现异物,前厅已买单且注明经生产部查实后可豁免;2、若属于研发加工,且因加工后,不能做任何处理的菜品除外(例如:鱼冻内的异物、糍粑里面看不到的异物) | 该店正、副班长各处罚100元 | 杨艳 | 周震 | |
五:食品卫生与安全 | L | 联合督导检查中,发现有变质败坏原料(包装类原料出现过保质期,视同变质败坏) | 该店正、副班长各处罚100元 | 周震 | 周震 |
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题