【2012-05-04】联合督导财务检查得分表
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
【2012-05-04】联合督导财务检查得分表
签发部门:营运中心
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
财务 | |||
检查项目 | 序号 | 检 查 细 则 | 事实及结果 |
1 | 吧台审计表 | ||
吧台管理 | 2 | 现金账即时盘点 | |
3 | 付款单据 | ||
4 | 签单帐目 | ||
5 | 存款及时 | ||
6 | 签单还款和预付款当天开收据并经理签字 | ||
7 | 垃圾费管理 | ||
8 | |||
库房管理 | 9 | 送货单和入库单按要求操作 | |
10 | 原料价格审核 | ||
11 | 台帐登及时 | ||
12 | 出库按要求操作 | ||
13 | |||
验收管理 | 14 | 原料验收按流程操作 | |
15 | 前厅物料验收按流程操作 | ||
16 | 后厨物料验收按流程操作 | ||
17 | 各店转单开正式出库单 | ||
18 | |||
19 | |||
20 |
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题