【2012-05-04】联合督导人力资源检查得分表
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
【2012-05-04】联合督导人力资源检查得分表
签发部门:营运中心
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
联合督导人力资源部门工作检查表 | ||||||||
分店名称 | 万寿路店 | |||||||
检查日期: | 2012 年 6 月 13 日 | 检查人:陈红 陈俊 | ||||||
检查项目 | 序号 | 检 查 细 则 | 事实及结果 | 评分 | ||||
人事工作 | 1 | 员工入职一周内按要求提交员工登记表 | ||||||
2 | 员工入职一月内按要求签订劳动合同 | |||||||
3 | 员工离职一周内按要求提交辞职报告和离职通知单 | |||||||
4 | 每周六及时准确以电子邮件形式发送周报 | |||||||
5 | 请假超过3天提前一周提交请假单 | |||||||
6 | 签到本/打卡机记录与出勤表一致,每天进行登记,准确无误 | |||||||
7 | 加减分表与值班经理记录一致,每天进行登记,准确无误 | 前厅有一个记录错误,后厨没有及时登记加减分表 | 2 | |||||
8 | 员工调动是否跟有调动单 | 前厅李旺莲调三里河是用邮件形式发的 | 3 | |||||
9 | 公司下发的政策制度等传达执行情况 | 2 | ||||||
人员动态 | 1 | 不稳定人员信息 | ||||||
2 | 员工提出的意见 | 职工餐中午、晚上建议都增加汤,菜油多,肉多,老员工觉得工作乏味,缺乏*** | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
员工生活 | 1 | 宿舍环境(卫生、床铺是否充足、设备设施是否齐全等) | ||||||
2 | 宿舍管理(按时就寝、打牌现象等) | |||||||
3 | 每月会餐安排情况 | |||||||
4 | 《春华秋实》等企业文化宣传情况 | |||||||
5 | ||||||||
督导项目:13 项 扣除: 9 分 总分:39 分 实际得分:31分 | ||||||||
备注:1.达到期望=3分;待提高=2分;不满意=1分 |
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题