【2012-05-04】前厅收尾工作检查表
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
【2012-05-04】前厅收尾工作检查表
签发部门:营运中心
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
前厅收尾工作检查表
适用对象:各分店
生效日期:2012-05-04
前厅收尾工作检查表
检查分店 | | 检查日期 | | ||
检查人员 | | 检查时间 | | ||
检查方式 | 联合督导实地查看 | 得 分 | | ||
| |||||
检查科目及要求标准 | 分值 | 得分 | 问题描述 | ||
1、吧台:物品归类摆放整齐,没有影响视觉。 | 5 | | | ||
2、公共洗手间:地面明显无垃圾、残渣、水,洗手台等保持无明显的不干净等。 | 5 | | | ||
3、包间洗手间:垃圾袋更换 | 10 | | | ||
4、水、电、气、窗、门、电脑等关闭,无安全隐患。 | 10 | | | ||
5、传菜部:没有明显乱堆乱放现象,物品基本整齐 | 5 | | | ||
6、过道垃圾桶:无堆满垃圾现象。 | 5 | | | ||
7、楼梯、过道:无明显残渣、水印、垃圾,无乱堆放现象。 | 10 | | | ||
8、椅子、龙门衣架上没有挂台布、口布及其他物品。 | 5 | | | ||
9、桌椅摆放基本整齐,没有明显的视觉问题。 | 10 | | | ||
10、台面餐具齐全、摆放基本规范,恢复完整。 | 10 | | | ||
11、备餐柜上物品摆放基本整齐、干净。 | 5 | | | ||
12、冰糖回收密封罐,各类茶叶都封存保管到位。 | 5 | | | ||
13、餐厅(大/包)地面保持基本干净,无明显水迹、垃圾、残渣、乱堆放现象。 | 10 | | | ||
13、其它 | 5 | | | ||
总分 | 100 | | | ||
评分标准:轻微扣0.5分,一般扣1分,严重扣2分,情况非常严重单项扣完分数。 |
红蕃茄公告板 :: 2 工作标准 :: 联合督导检查评估标准
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题